| Specifica | ||||
| Marca | Ulefone | |||
| Modello | Orologio | |||
| Versione Bluetooth | BT 4.0 | |||
| OS compatibile | Android 4.4 o successivo, iOS 8.0 o successivo | |||
| Modalità operativa | Full Touch | |||
| Nome dell'applicazione | VeryFitPro | |||
| Lingua dell'app | Inglese, tedesco, italiano, francese, spagnolo, giapponese, hindi, Indonesia | |||
| Caratteristiche speciali | ||||
| Impermeabile | 5 ATM impermeabile | |||
| Monitor della frequenza cardiaca | Supporto | |||
| Monitor per la pressione del sangue | / | |||
| Monitor dell'ossigeno nel sangue | / | |||
| Conteggio dei passi | Supporto | |||
| Modalità multi-sport | Supporto | |||
| Promemoria chiamata o messaggio | Supporto | |||
| Rifiuta chiamata | Supporto | |||
ID chiamata Display | Supporto | |||
| Avviso Tipo | Vibrazione | |||
| Schermo con illuminazione automatica | Supporto | |||
| Cronometro | Supporto | |||
| Più funzioni | Supportoo di allarme, calendario, promemoria sedentario, telecomando della fotocamera, anti-smarrimento. | |||
| Parametri tecnici | ||||
| Sensore | G-sensor, Cuore Rate Sensore | |||
| Schermo | Dimensioni: 1,3 pollici Type: TFT Risoluzione: 240 * 240 pixel | |||
| Batteria | Capacità della batteria: 210 mAh Circa 22 giorni (monitoraggio della frequenza cardiaca attivato) Tempo di ricarica: circa 2 ore | |||
| Aspetto e dettagli | ||||
| Peso e dimensioni | Dimensione cinturino: circa 22 mm Peso del prodotto: circa 35 g | |||
![]() | 1*Ulefone Orologio Braccialetto intelligente | |||
| 1 * Cavo di ricarica | ||||
| 1 * Manuale dell'utente | ||||
| Suggerimenti: 1.La visualizzazione e la luce di shoot influenzeranno il colore dei prodotti, le immagini sono solo di riferimento, in base ai nostri prodotti disponibili. 2.Si prega di scaricare l'app prima dell'uso per essere perfettamente compatibile con il telefono. | ||||














