Su Banggood utilizziamo cookie e altre tecnologie simili per fornirti funzionalità essenziali e per statistiche aggregate.
Utilizziamo anche cookie opzionali per una migliore esperienza con:
Puoi scegliere di non consentire alcuni tipi di cookie tramite "Impostazioni cookie". Se vuoi saperne di più puoi scorrere fino in fondo alla pagina per visualizzare la Privacy Policy
Quando visiti un sito Web, questo può memorizzare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookie. Queste informazioni potrebbero riguardare te, le tue preferenze o il tuo dispositivo e vengono utilizzate principalmente per far funzionare il sito come ti aspetti. Le informazioni di solito non ti identificano direttamente, ma possono darti un'esperienza web più personalizzata.
Poiché rispettiamo il tuo diritto alla privacy, puoi scegliere di non consentire alcuni tipi di cookie. Tuttavia, il blocco di alcuni tipi di cookie potrebbe influire sulla tua esperienza sul sito e sui servizi che siamo in grado di offrire.
{{$productInfo.reviewAmount.average}} su 5
Specifiche:
| ATOM 2 | Nome del brand: | Potensic | |
| Numero articolo: | ATOM 3 (DSDR24A) | ||
| Colore: | Grigio | ||
| Dimensione: | Svolgere: 343 x 266 x 63 mm (con eliche) Pieghevole: 91 x 148 x 62 mm | ||
| Dimensione diagonale: | 239 mm | ||
| Peso del drone: | <249g (with battery and propellers) | ||
| Velocità massima (Modalità sportiva): | Velocità di ascesa: 5m/s | ||
| Velocità di discesa: 4 m/s | |||
| Velocità orizzontale: 16 m/s | |||
| Altitudine massima di volo: | 120m (soggetto a regolamenti locali) | ||
| Altitudine massima di decollo: | 4000m | ||
| Massima resistenza alla velocità del vento | 10,7 m/s (Livello 5) | ||
| Tempo massimo di volo: | 40 minuti (misurato a una velocità di 6,3 m/s a bassa quota, in condizioni di assenza di vento) | ||
| Tempo massimo di sospensione | 34 minuti (misurati in sospensione interna) | ||
| Sistema di Posizionamento Satellitare: | GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou | ||
| Precisione di volo: | Verticale: ±0,1 m (con posizionamento visivo),±0,5 m (con posizionamento GNSS) | ||
| Orizzontale: ±0,3 m (con posizionamento visivo), ±1,5 m (con posizionamento GNSS) | |||
| Frequenza di lavoro: | 2.400 - 2.4835 GHz | ||
| Potenza di trasmissione | FCC: <24 dBm CE: <20 dBm | ||
| Temperatura di esercizio: | 0-40℃ (32° a 104°F) | ||
| Carico extra | Non supportato | ||
| Classe | C0 (UE) | ||
| Sistema di visione verso il basso | Intervallo di sospensione | 0.3-5m | |
| Scenari di posizionamento visivo inoperativi | 1. Superfici monocromatiche, come il nero puro o il bianco puro. 2. Superfici con forti riflessi, come superfici metalliche lisce. 3. Superfici di oggetti trasparenti, come acqua o vetro. | ||
| Gimbal | Gimbal: | Gimbal brushless a 3 assi | |
| Gamma meccanica | Inclinazione: -125° a +45° Roll: ±45° Pan: ±30° | ||
| Intervallo controllabile | Inclinazione: -90° a +20° Rollio: ±35° | ||
| Velocità massima di controllo (inclinazione) | 100°/s | ||
| Intervallo di vibrazione angolare | +0.01 ° | ||
| Fotocamera | Gamma di inclinazione dell'obiettivo | -90° a +30° | |
| Sensore di immagine | 1/1,3" CMOS | ||
| Pixel efficace | 50MP | ||
| Intervallo ISO | Video: 100 - 25600 Foto: 12MP 100 - 25600 50MP 100 - 12800 | ||
| Velocità dell'otturatore | 12 MP: 1/6400 ~ 8 s 50 MP: 1/6400 ~ 2 s | ||
| FOV | 84° | ||
| Apertura | F2.8 Lunghezza focale equivalente: 24 mm Messa a fuoco: 2 m fino a ~ | ||
| Formato immagine | JPG / JPG + RAW (DNG) | ||
| Dimensione massima della foto | 8192x6144 | ||
| Risoluzione Video | 4K: 3840x2160 (16:9) a 24/25/30/48/50/60 fps Modalità Med-Tele: 3840x2160 (16:9) @24/25/30 fps 2.7K: 2704x1502 (16:9) @24/25/30/48/50/60 fps Med-Tele Modalità: 2704x1502 (16:9) @24/25/30 fps, 1520x2704 (9:16) @24/25/30 fps | ||
| Formato video | MP4 (H.264/H.265) | ||
| Bitrate massimo del video | 120 Mbps | ||
| Formati di file supportati | exFAT (>32GB) | ||
| Tipo di scheda SD supportato | Scheda MicroSD (valutazione U3 o V30 o superiore) | ||
| Modalità di fotografia statica | Singolo JPG: 12MP e 48MP Un JPG + RAW: 12MP Bracketing (BRK): 3/5 fotogrammi (12MP + JPG) Scatto burst: fino a 7 fotogrammi (12MP + JPG) Timer ad intervallo per scatti: 2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30s (12MP + JPG) Panorama: Angolo Largo,180°,Sfera Ripresa verticale | ||
| Modalità colore | HDR / P-Log | ||
| Modalità antappannamento | Supportato | ||
| Zoom Digitale | 4K: 1-2x 2.7K: 1-3x FHD: 1-4x | ||
| Modalità di tracciamento | Tracciamento visuale dell'IA | ||
| Modalità di volo intelligenti | AI QuickShots: Allontanarsi, Spirale, Razzo, Cerchio, Palla di fieno, Dolly Zoom Tracciamento AI: AI Spotlight, AI Follow, AI Parallel Cruise Control | ||
| Batteria | Modello | DSBT25A | |
| Capacità | 2590mAh | ||
| Tensione | 7,32 V | ||
| Tipo di batteria | Li-Po 2S | ||
| Energia | 18.96 Wh | ||
| Temperatura di lavoro: | 0-40℃ (32° a 104°F) | ||
| Peso della batteria | 80g | ||
| Tempo di ricarica più veloce: | 2 ore utilizzo dell'hub di ricarica parallela da 65W | ||
| Input: | Ricarica USB-C (max 5V/3A) | ||
| Metodo di ricarica | 1. Carica USB-C (Max 5V/3A) 2. Hub di carica parallelo | ||
| Temperatura di ricarica | 0-40℃ (32° a 104°F) | ||
| Trasmissione video | Sistema di trasmissione video | PixSync 5.0 | |
| Frequenza di esercizio | 2.400 - 2.476 GHz 5.150 - 5.250 GHz 5,725 - 5,829 GHz | ||
| Potenza del trasmettitore (EIRP) | 2,4 GHz: <24 dBm (FCC/RCM/IC) <20 dBm (CE/SRRC/UKCA) 5.2 GHz: <24 dBm (FCC/IC) <23 dBm (CE/UKCA) 5.8 GHz: <24 dBm (FCC/SRRC/RCM/IC) <14 dBm (CE/UKCA) | ||
| Qualità della visualizzazione dal vivo | 1080P@60fps | ||
| Latenza | 150 ms | ||
| Bitrate massimo di trasmissione | 10 Mbps | ||
| Distanza massima di trasmissione | 16KM | ||
| Antenna | Antenne duali | ||
| Velocità massima di download WiFi | WiFi 5 e 5 GHz: 30 MB/s | ||
| Protocollo Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Frequenza di funzionamento e potenza Wi-Fi | 2.4Ghz: <17dBm (FCC/CE/SRRC) 5GHz: <13dBm (FCC/CE/SRRC) | ||
| Protocollo Bluetooth | Bluetooth 4.0/4.2 | ||
| Frequenza di funzionamento di Bluetooth | 2.400 - 2.4835 Ghz | ||
| Potenza del Trasmettitore Bluetooth (EIRP) | <8 dBm | ||
| Telecomando | Modello | DSRC25A | |
| Frequenza di esercizio | 2.400 - 2.476 GHz 5.150 - 5.250 GHz 5,725 - 5,829 GHz | ||
| Distanza massima di trasmissione | 16KM (Senza ostacoli, libero da interferenze) | ||
| Temperatura di funzionamento | 0-40℃ (32° a 104°F) | ||
| Batteria | Li-ion, 18.25Wh 5000mAh | ||
| Potenza del trasmettitore (EIRP) | 2,4 GHz: <24 dBm (FCC/RCM/IC) <20 dBm (CE/SRRC/UKCA) 5.2 GHz: <24 dBm (FCC/IC) <23 dBm (CE/UKCA) 5.8 GHz: <24 dBm (FCC/SRRC/RCM/IC) <14 dBm (CE/UKCA) | ||
| Interfaccia di ricarica | USB-C (Supporto per ricarica rapida PD fino a 18W) | ||
| Specifiche di ricarica | 9V/2A | ||
| Sistema di trasmissione video | PixSyn 5.0 | ||
| Qualità della trasmissione video | 1080P | ||
| Latenza | 150 ms (a seconda dell'ambiente e del dispositivo mobile) | ||
| Dimensioni dei dispositivi mobili supportati | 170 x 100 x 12.5mm (L x W x T) | ||
| Tipo di porta del dispositivo mobile supportato | Illuminazione, USB-C, Micro-USB | ||
| Tempo di funzionamento massimo | 4h |
Caratteristiche:
- Foto 8K e Video 4K HDRCon un sensore CMOS da 1/1,3 di pollice, cattura foto da 50 MP e video HDR 4K/60 fps. L'apertura F2.0 e i pixel 4-in-1 migliorano la resa in scarsa illuminazione, i dettagli e il colore. Raggio di trasmissione massimo di 16 km Alimentato da PixSync 5.0, goditi video fluido in 1080p FHD e voli stabili a lunga distanza. Tracciamento AILa tecnologia di tracciamento intelligente si blocca sui soggetti per scatti dinamici e creativi. Libera le mani: basta inquadrare il tuo obiettivo per accedere alle modalità di tracciamento: Spotlight, Follow e Parallel. Ripresa verticalePerfetto per i creatori di contenuti che vogliono ottimizzare le riprese per i social media. Modalità di volo intelligentiPresenta Quickshots, Dolly Zoom per riprese d'azione dinamiche, controllo di crociera e un HomePoint dinamico per un'esperienza di volo più fluida e senza sforzo. Notte di IALa nuova modalità di ripresa notturna di ATOM 3 migliora intelligentemente la qualità visiva, rendendo facile catturare video nitidi e chiari di notte. Zoom digitale 4xCattura i dettagli intricati di mondi lontani con la potente funzione di Zoom di ATOM 3. Con lo zoom flessibile, ingrandisci e riduci, qualsiasi scena può essere gestita facilmente. - TrasferimentoIntelligenteConnettiti rapidamente tramite il Wi-Fi del tuo telefono per scaricare i video 4K HD dal tuo drone e pubblicarli direttamente sui social media in tempo reale, la velocità massima è fino a 30 MB/s. Modalità foto multipleEsplora una gamma di opzioni di ripresa versatili,tra cui slow motion,de-fog,scatto continuo,bracketing (BRK) e ripresa con timer d'intervallo. Questi modalità rendono più facile catturare momenti fugaci e offrono infinite possibilità creative di editing. Nuova app Potensic EveGoditi un'interfaccia intuitiva per un'operazione senza sforzo. La riproduzione dei registri di volo fornisce registrazioni visive dettagliate del tuo viaggio, mentre i promemoria intelligenti migliorano la sicurezza e la semplicità, garantendo voli più tranquilli. (Richiede iOS 15.0 o successivo, o Android 7.0 o successivo; Raccomandato per dispositivi con 4GB di RAM o più.)
Questa politica di restituzione è disponibile solo per le sottocategorie di prodotti giocattolo e hobby.
Politica di ritorno
DOA (Giocattoli e hobby difettosi all'arrivo)
Se il prodotto è arrivato rotto, per favore Contattaci entro 3 giorni dalla consegna o 30 giorni dalla spedizione (Brasile e Russia sono 40 giorni dopo la spedizione). Quindi segui la garanzia dell'acquirente di 3 giorni.
Poiché questi articoli hanno un valore elevato, potremmo chiederti di rispedire l'articolo difettoso. Quando restituisci l'articolo, dovrebbe essere fornito con tutti gli accessori inclusi come il cavo, il caricabatterie e la batteria. Se manca un articolo ti chiederemo di pagarlo. Saremo responsabili di tutte le spese di spedizione per la restituzione.
3 giorni Antipatia giocattoli e prodotti per hobby
Se per qualsiasi motivo non ti piace l'articolo, puoi farlo
Contattaci
entro 3 giorni dalla consegna o 30 giorni dalla spedizione (Brasile e Russia sono 40 giorni dopo la spedizione). Devi offrire foto o video per mostrarci che l'articolo è nelle stesse condizioni in cui ti è stato consegnato, senza altri danni o parti difettose. Una volta confermata la condizione, l'articolo deve esserci restituito. Devi pagare l'intero costo di spedizione dell'articolo a noi e la spedizione originale pagata per inviarti l'articolo. Ti rimborseremo il prezzo pagato deducendo tutte le spese di spedizione dopo aver ricevuto l'articolo, controllato le condizioni e verificato che gli accessori originali siano inclusi (tutti gli articoli devono essere graffiati).
Nota: durante la spedizione di ritorno sei responsabile di eventuali oneri doganali o tariffe per la restituzione dell'articolo. In questi casi, detrarremo le tasse che dovremo pagare dal rimborso che riceverai.
Rotto entro 3 giorni
Se l'articolo è difettoso a causa di un difetto di fabbricazione entro 3 giorni dalla consegna o 30 giorni dalla spedizione (Brasile e Russia sono 40 giorni dopo la spedizione), provvederemo a rispedirlo o rimborsarlo a seconda delle tue preferenze. Copriremo il costo della tassa di affrancatura che paghi per restituirci l'articolo. Le spese di spedizione ti saranno rimborsate una volta che l'articolo restituito sarà arrivato nel nostro magazzino con la ricevuta, eventuali ulteriori costi sostenuti durante la procedura di reso saranno a tuo carico. Una volta ricevuto e confermato il problema dell'articolo, provvederemo alla sostituzione o al rimborso.
Se il problema può essere risolto in altri modi, come l'aggiornamento del sistema o con i pezzi di ricambio, possiamo offrire un altro risarcimento. I clienti possono discuterne con il servizio clienti per raggiungere un accordo. Fattori artificiali come disassemblaggio, uso improprio, cadute, crash o cadute, danni causati dall'acqua, firmware non ufficiale o modifiche del software o qualsiasi altra causa di danno non sono coperti.
Rotto dopo 3 giorni
Se l'articolo è difettoso dopo 3 giorni dalla consegna o 30 giorni dopo la spedizione (Brasile e Russia sono 40 giorni dopo la spedizione), non forniremo alcun rimborso, rispedizione o servizio di riparazione. Forniremo solo servizi di consulenza per aiutarti a risolvere il problema.
Notas:
1. Tutti i clienti devono confermare al nostro servizio clienti o al venditore l'indirizzo di restituzione e i dettagli prima di rispedirci l'articolo difettoso. Non saremo responsabili per il tuo reso se ce lo rispedisci in base all'indirizzo di restituzione sul pacco originale che ti abbiamo inviato.
2. In tutte le situazioni di cui sopra, qualsiasi rispedizione o rimborso verrà effettuato solo dopo che avremo ricevuto l'articolo restituito, confermato che l'articolo è in buone condizioni e confermato che i problemi sono gli stessi problemi di produzione o spedizione descritti dai clienti.
3. La tassa di spedizione per l'invio dell'articolo a noi sarà pagata dai clienti ad eccezione di DOA e interrotta entro 3 giorni.
4. Si prega di rispedirci l'articolo tramite l'ufficio postale locale invece di un servizio espresso come DHL, UPS, TNT, FEDEX ... poiché probabilmente incorrerà in tasse di importazione quando raggiungerà la dogana e potrebbe anche essere ritardato durante il processo di sdoganamento. Se non possiamo ricevere l'articolo, non possiamo organizzare una sostituzione o una riparazione.
5. Ti consigliamo di inserire una nota nel pacco restituito che includa i seguenti dettagli:
1) Il tuo numero d'ordine;
2) Il nome o lo SKU dell'articolo restituito;
3) I tuoi motivi di ritorno..
Questa nota ci aiuterà ad accelerare il nostro tempo di elaborazione.
6. Se hai difficoltà a rispedire l'articolo, ad esempio una tassa di spedizione elevata, il tuo paese vieta l'invio di batterie o altri problemi, sei il benvenuto a discuterne con il nostro servizio clienti o venditore e raggiungere un accordo sulla soluzione.
Scelte per te