Adatto a | Spiaggia, casa, attività all'aria aperta, ecc. |
Materiale | Plastica |
Dimensione CN | 39,40,41,42,43,44,45,46 |
Genere | Unisex |
Tabella di formato degli uomini | |||||||||
Taglia |
CN / EUR |
US |
UK |
AU |
BR |
Piedi Lunghezza | |||
MM | Pollici | ||||||||
8 | 39 | 8 | 5.5 | 6.5 | 35.5 | 243 | 9.6 | ||
9 | 40 | 9 | 6.5 | 7.5 | 36.5 | 248 | 9.8 | ||
10 | 41 | 10 | 7.5 | 8.5 | 37 | 253 | 10.0 | ||
11 | 42 | 11 | 8.5 | 9.5 | 38.5 | 258 | 10.2 | ||
12 | 43 | 12 | 9.5 | 10.5 | 40 | 263 | 10.4 | ||
13 | 44 | 13 | 10.5 | 11.5 | 41 | 268 | 10.6 | ||
14 | 45 | 14 | 11.5 | 12.5 | 42 | 273 | 10.8 | ||
15 | 46 | 15 | 12.5 | 13.5 | 43 | 278 | 11 | ||
Grafico delle taglie delle donne |
|||||||||
5 | 36 | 5 | 2.5 | 3.5 | 33 | 228 | 9.0 | ||
6 | 37 | 6 | 3.5 | 4.5 | 34 | 233 | 9.2 | ||
7 | 38 | 7 | 4.5 | 5.5 | 35 | 238 | 9.4 | ||
8 | 39 | 8 | 5.5 | 6.5 | 35.5 | 243 | 9.6 | ||
SPIEGAZIONE DELLA TAGLIA (Obbligatorio): 1. Si prega di scegliere una base di dimensioni adeguate sulla lunghezza dei piedi. 2. Si prega di effettuare l'ordine nella taglia US mentre le etichette delle dimensioni effettive delle scarpe possono essere visualizzate nella taglia CN / EUR. 3. Il numero di taglia UK / US di alcuni tag potrebbe essere diverso dal numero di taglia UK / US della nostra tabella delle taglie, si prega di prendere la nostra tabella delle taglie come riferimento standard. |