{{$productInfo.reviewAmount.average}} su 5
Descrizione:
Machifit Diametro esterno Scanalatura Barra di taglio Coltello da taglio esterno Coltello da taglio Coltello da taglio Strumento tornio
Specifiche:
nome del prodotto | Portautensile per scanalatura diametro esterno |
Tipo (opzionale) | MGEHR1010-1.5, MGEHR1212-1.5, MGEHR1616-1.5, MGEHR2020-1.5, MGEHR1010-2, MGEHR1212-2, MGEHR1616-2, MGEHR2020-2, MGEHR2525-2, MGEHR1616-2.5, MGEHR2020-2.5, MGEHR1212-3, MGEHR1616-3, MGEHR2020-3, MGEHR2525-3, MGEHR3232-3, MGEHR1616-4, MGEHR2020-4, MGEHR2525-4, MGEHR3232-4 |
Materiale | 40CrMo |
Durezza | HRC42-46 |
Colore | Nero |
Quantità | 1 Pz × Portautensile per scanalatura diametro esterno |
nome del prodotto | Lama tagliente |
Tipo (opzionale) | MGMN150, MGMN200, MGMN250, MGMN300, MGMN400 |
Materiale | NC3020 |
Adatto a | Lavorazione di parti in acciaio |
Colore | Oro |
Quantità | 10 pezzi x lama di taglio |
Tipo | Dimensioni (mm) | Lama Tipo | Vite | Chiave inglese | ||||||
W | h | b | L | h1 | f | Tmax | ||||
MGEHR1010-1.5 | 1.5 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 6 | MGMN150 | M4 × 16 | L3 |
MGEHR1212-1.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
MGEHR1616-1.5 | 16 | 16 | 110 | 16 | 16 | 8 | M5 × 18 | L4 | ||
MGEHR2020-1.5 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20 | M6 × 18 | L5 | |||
MGEHR1010-2 | 2 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | MGMN200 | M4 × 16 | L3 |
MGEHR1212-2 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
MGEHR1616-2 | 16 | 16 | 110 | 16 | 16 | 14 | M5 × 18 | L4 | ||
MGEHR2020-2 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20 | 15 | M6 × 18 | |||
MGEHR2525-2 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25 | 16 | L5 | |||
MGEHR1616-2.5 | 2.5 | 16 | 16 | 110 | 16 | 16 | 14 | MGMN250 | M5 × 18 | L4 |
MGEHR2020-2.5 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20 | 15 | M6 × 18 | |||
MGEHR1212-3 | 3 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 8 | MGMN300 | M5 × 18 | L4 |
MGEHR1616-3 | 16 | 16 | 110 | 16 | 16 | 17 | ||||
MGEHR2020-3 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20 | |||||
MGEHR2525-3 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25 | |||||
MGEHR3232-3 | 32 | 32 | 170 | 32 | 32 | 16 | M6 × 18 | L5 | ||
MGEHR1616-4 | 4 | 16 | 16 | 110 | 16 | 16 | 14 | MGMN400 | M5 × 18 | L4 |
MGEHR2020-4 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20 | 17 | ||||
MGEHR2525-4 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25 | M6 × 18 | L5 | |||
MGEHR3232-4 | 32 | 32 | 170 | 32 | 32 |
Descrizioni Nota:
Specifiche del portautensili: come MGEHR2020-3
MGEH = Coltello per scanalatura esterna nella forma dell'immagine principale, utilizzando inserto a doppia scanalatura MGMN
R = Coltello positivo
2020 = Manico portautensili 20 * 20 mm
-3 = Usa larghezza 3.0 blade (MGMN300)
Altro: 1.5 = MGMN150, 2 = MGMN200, 2.5 = MGMN250, 4 = MGMN400, 5 = MGMN500
Caratteristiche:
- Viene adottato il metodo di bloccaggio a vite, che è più conveniente per la sostituzione blade e soddisfa i requisiti speciali di altre lavorazioni.
- Laser la lavorazione facilita l'identificazione della barra falciante.
- La superficie del rivestimento è trattata con lucidatura con composto diamantato importato per rendere la superficie del corpo del coltello delicata e brillante.
- Distanza di taglio effettiva per soddisfare tutte le esigenze di taglio.
- Il design dei rompitrucioli rende il truciolo più stretto nel processo di scanalatura, riduce l'attrito del truciolo sul pezzo e ottiene una migliore rugosità superficiale; migliore flusso di truciolo, grazie al carico di taglio ridotto, l'operatore può aumentare la velocità di avanzamento.
- La barra falciante è temprata e resistente.
- Processo di forgiatura gratuito, tempra ad alta temperatura a 1060 gradi. Migliora notevolmente la forza, la durezza, la resistenza all'usura dell'utensile e la superficie è brillante.
Il pacchetto include:
Tipo | Quantità |
MGEHR1010-1.5, MGEHR1212-1.5, MGEHR1616-1.5, MGEHR2020-1.5, MGEHR1010-2, MGEHR1212-2, MGEHR1616-2, MGEHR2020-2, MGEHR2525-2, MGEHR1616-2.5, MGEHR2020-2.5, MGEHR1212-3, MGEHR1616-3, MGEHR2020-3, MGEHR2525-3, MGEHR3232-3, MGEHR1616-4, MGEHR2020-4, MGEHR2525-4, MGEHR3232-4(Opzionale) | 1 × Portautensili per scanalatura del diametro esterno 1 x Vite 1 x brugola strappo |
MGMN150, MGMN200, MGMN250, MGMN300, MGMN400(Opzionale) | 10 pezzi x lama di taglio |
Più dettagli:
Metodi di spedizione(i) | Tempo di spedizione | Tracciamento dell'ordine |
---|