Su Banggood utilizziamo cookie e altre tecnologie simili per fornirti funzionalità essenziali e per statistiche aggregate.
Utilizziamo anche cookie opzionali per una migliore esperienza con:
Puoi scegliere di non consentire alcuni tipi di cookie tramite "Impostazioni cookie". Se vuoi saperne di più puoi scorrere fino in fondo alla pagina per visualizzare la Privacy Policy
Quando visiti un sito Web, questo può memorizzare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookie. Queste informazioni potrebbero riguardare te, le tue preferenze o il tuo dispositivo e vengono utilizzate principalmente per far funzionare il sito come ti aspetti. Le informazioni di solito non ti identificano direttamente, ma possono darti un'esperienza web più personalizzata.
Poiché rispettiamo il tuo diritto alla privacy, puoi scegliere di non consentire alcuni tipi di cookie. Tuttavia, il blocco di alcuni tipi di cookie potrebbe influire sulla tua esperienza sul sito e sui servizi che siamo in grado di offrire.
{{$productInfo.reviewAmount.average}} su 5
Specifiche:
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | PAL | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ≥38dB | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | , obiettivo,font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | dimensione del carattere:9.0000pt;kerning del carattere:0.0000pt;"> | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | 8pz x 850 IR, 8 pezzi di luce bianca 850 | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | Supporto scheda TF (fino a 128G) | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | IEEE802.11b/g/n | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; |
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
Dimensione del carattere: 8.0000pt; kerning del carattere: 1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ,font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ,font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ‘-10℃℃, Umidità inferiore al 95% (senza condensa)
Caratteristiche: 1. Tecnologia di doppia lente ad alta definizione L'ESCAM QF500 è dotato di due lenti da 5 MP che offrono una risoluzione ad alta definizione di 2880 * 1624, garantendo immagini cristalline. Lo zoom ottico 10X consente un monitoraggio dettagliato da diverse angolazioni, migliorando la sicurezza con una visione più ampia e dettagliata.
2. Visione notturna avanzata. Questa telecamera è dotata di 16 luci a LED, 8 infrarossi (IR) e 8 LED bianchi, che le consentono di fornire immagini nitide fino a 20 metri in condizioni di scarsa illuminazione. Supporta tre modalità di illuminazione: a colori completo giorno e notte, modalità infrarossi e modalità luce bianca, che si cambiano automaticamente in base all'ambiente circostante.
3. Rilevamento degli umanoidi e allarme intelligente L'algoritmo di rilevamento degli umanoidi integrato garantisce un'identificazione efficace della presenza umana, riducendo i falsi allarmi. Supporta aree di rilevamento personalizzate e allarmi sonori, migliorando la sicurezza attraverso notifiche di allarme precise al tuo dispositivo mobile.
4. Audio bidirezionale con cancellazione del rumore L'ESCAM QF500 include un microfono con cancellazione del rumore omnidirezionale e un altoparlante integrato di alta qualità, facilitando una comunicazione bidirezionale chiara. Questa funzione è perfetta per l'interazione in tempo reale e per scoraggiare potenziali intrusi.
5. Design robusto e installazione flessibile. Con una certificazione IP66 impermeabile, la telecamera è adatta a tutte le condizioni esterne. Supporta una rotazione di 355° pan e 90° inclinazione, che ti consente di regolare l'angolo di visualizzazione tramite l'app, garantendo una copertura di sorveglianza completa.
Pacchetto incluso: 1 x ESCAM QF500 WIFI IP Camera 1 x Alimentatore 1 x Manuale utente 1 x set di viti Nota: la scheda TF non è inclusa. Recensioni clientiD&R Clienti
Scelte per te
Mostra di più
Mostra di più
Metodo di spedizione
Magazzino:
Spezione in:
Italy
Nessun metodo di spedizione è disponibile per questo prodotto nella tua località.
Spedizione gratuita *
Consegna stimata
Monitoraggio
Vettore
* costo stimato, l'importo effettivo viene calcolato durante il checkout.
Congratulations!
You have been completed the task of "Browse and add 3 products to cart".Please return to VIP center to receive your points.
Congratulations!
You have been completed the task of "Search products and add to cart".Please return to VIP center to receive your points.
Congratulations!
You have been completed the task of "Browse and add 3 products to wishlist".Please return to VIP center to receive your points.
Richiesta all'ingrosso |