Su Banggood utilizziamo cookie e altre tecnologie simili per fornirti funzionalità essenziali e per statistiche aggregate.
Utilizziamo anche cookie opzionali per una migliore esperienza con:
Puoi scegliere di non consentire alcuni tipi di cookie tramite "Impostazioni cookie". Se vuoi saperne di più puoi scorrere fino in fondo alla pagina per visualizzare la Privacy Policy
Quando visiti un sito Web, questo può memorizzare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookie. Queste informazioni potrebbero riguardare te, le tue preferenze o il tuo dispositivo e vengono utilizzate principalmente per far funzionare il sito come ti aspetti. Le informazioni di solito non ti identificano direttamente, ma possono darti un'esperienza web più personalizzata.
Poiché rispettiamo il tuo diritto alla privacy, puoi scegliere di non consentire alcuni tipi di cookie. Tuttavia, il blocco di alcuni tipi di cookie potrebbe influire sulla tua esperienza sul sito e sui servizi che siamo in grado di offrire.
{{$productInfo.reviewAmount.average}} su 5
Caratteristiche:
DJI Occhiali 2, DJI Goggles Integra, DJI Occhiali 3, o DJI Goggles N3Controller Remoto DJI FPV 2 o 3mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
155° Campo visivo ultra-vastato (FOV)15 ms basso Latenza 15 km di autonomia
4K/120fps Registrazione video1/1.3-pollice Sensore CMOS1080p/100fps Vista dal vivomso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
antenna duale design dell'unità aerea DJI O4 Pro, la distanza di trasmissione massima può rciascuno fino a 15 chilometriQuesto sistema può selezionare automaticamente la frequenza più stabile. Che si tratti di sorvolare montagne e fiumi o di navigare in spazi chiusi, agisci con sicurezza con Precislon.mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
registrazione 4K/60fps video. Il sistema di trasmissione video utilizza la codifica video H.265, supporteo la trasmissione a alta frequenza di fotogrammi a 1080p/100fpsgarantendo immagini chiare e fluide in tempo reale. Non importa quanto veloce voli,la vista della fotocamera tiene il passo.mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
così basso come 15 millisecondiSupporta fino a otto aerei in gara simultaneamente, porteoti in un'esperienza esaltante, viaggio ad alta velocità attraverso i cieli.mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
sensore d'immagine da 1/2 pollice,in grado di catturare video 4K/60fps. L'unità aerea DJI O4 Pro fa un passo avanti con un Sensore d'immagine da 1/1,3 pollici,con supporto per la registrazione video 4K/120fps. Non è necessaria una telecamera d'azione esterna per ottenere riprese ultra greangolari e ad alta definizione. Creare immagini straordinarie non è mai stato così semplice.mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
Kit di filtri ND per DJI Avata 2 (ND8/16/32)Anche in condizioni di illuminazione brillante, garantisce un'esposizione equilibrata e colori realistici. Questo ti consente di controllare in modo flessibile l'entrata della luce e la velocità dell'otturatore, raggiungendo facilmente un naturale effetto di sfocatura del movimento e rendendo i tuoi filmati più dinamici e incisivi.mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
controllo completo over what's displayed on your screen. The DJI O4 Air Unit Series supports CanvasMode e Betaflight OSD settings. You can personalizzare i dati in tempo reale e layout visualizzato sullo schermo dei tuoi occhiali, rendendo i dati di volo chiari a colpo d'occhio e miglioreo la tua precisione di controllo.mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
si adattano a telai di droni di 2 pollici e inferiori, che supporta l'assemblaggio flessibile a si adattano a vari scenari creativi di voloVivi l'emozione di volare mentre catturi filmati di alta qualità con facilità.mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt;
Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; PRODimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | |||
Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | |||
Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | |||
Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; 5.725-5.850 GHzDimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | ||
Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | |||
Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | |||
Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; 8 km (SRRC)Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | |||
Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | |||
Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | |||
2 antenne, 2T2RDimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; 40 MHz: 1 canale"}Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; 40 MHz: 1 canale"}Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | |||
Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | |||
Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Sensore CMOS da 1/1.3 polliciDimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | |
Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | |||
Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | 4K (4:3): 3840 x 2880@30/48/50/60fpsDimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | |||
Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | |||
Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | 3Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | |||
Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | |||
Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | |||
Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | |||
Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Tensione di ingresso: 7.4-26.4 VDimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | ||
Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | 4 GBDimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | micrSD (fino a 512 GB)Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; |
Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | ||
Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | |||
Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | ||
Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; | Dimensione del carattere: 10.5000 pt; Kerning: 1.0000 pt; mm Pacchetto inclusod: mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; font-size: 10.5000pt; mso-font-kerning: 1.0000pt; Recensioni clientiD&R Clienti
Scelte per te
Mostra di più
Mostra di più
Metodo di spedizione
Magazzino:
Spezione in:
Italy
Nessun metodo di spedizione è disponibile per questo prodotto nella tua località.
Spedizione gratuita *
Consegna stimata
Monitoraggio
Vettore
* costo stimato, l'importo effettivo viene calcolato durante il checkout.
Congratulations!
You have been completed the task of "Browse and add 3 products to cart".Please return to VIP center to receive your points.
Congratulations!
You have been completed the task of "Search products and add to cart".Please return to VIP center to receive your points.
Congratulations!
You have been completed the task of "Browse and add 3 products to wishlist".Please return to VIP center to receive your points.
Richiesta all'ingrosso |